____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Kalifornien-Rundfahrt 2010
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
| Sieger | Australien Michael Rogers | 33:08:30 h |
|---|---|---|
| Zweiter | Vereinigte Staaten David Zabriskie | + 0:09 min |
| Dritter | Vereinigte Staaten Levi Leipheimer | + 0:25 min |
| Vierter | Vereinigte Staaten Christopher Horner | + 1:04 min |
| FΓΌnfter | Kanada Ryder Hesjedal | + 1:08 min |
| Sechster | Deutschland Jens Voigt | + 1:44 min |
| Siebter | Australien Rory Sutherland | + 1:58 min |
| Achter | Slowakei Peter Sagan | + 2:06 min |
| Neunter | Slowenien Janez BrajkoviΔ | + 2:42 min |
| Zehnter | Vereinigte Staaten Phil Zajicek | + 3:21 min |
| Punktewertung | Slowakei Peter Sagan | 49 P. |
| Zweiter | Australien Michael Rogers | 41 P. |
| Dritter | Vereinigte Staaten David Zabriskie | 30 P. |
| Bergwertung | Niederlande Thomas Rabou | 77 P. |
| Zweiter | Vereinigte Staaten George Hincapie | 27 P. |
| Dritter | Italien Davide Frattini | 20 P. |
| Nachwuchswertung | Slowakei Peter Sagan | 33:10:36 h |
| Zweiter | Vereinigte Staaten Peter Stetina | + 1:51 min |
| Dritter | Vereinigte Staaten Thomas Peterson | + 34:20 min |
| Teamwertung | Vereinigte Staaten Garmin-Transitions | 99:29:17 h |
| Zweiter | Vereinigte Staaten Team RadioShack | + 0:02 min |
| Dritter | Vereinigte Staaten Team HTC-Columbia | + 6:58 min |
Die 5. Kalifornien-Rundfahrt fand vom 16. bis 23. Mai 2010 statt. Zum ersten Mal wurde dieses Radrennen im Mai anstatt wie ΓΌblich im Februar ausgefahren. Es wurde in acht Etappen und ΓΌber eine Distanz von 1301,3 Kilometern ausgetragen. Die Rundfahrt ist Teil der UCI America Tour 2010 und dort in die hΓΆchste Kategorie 2.HC eingestuft.
Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Rundfahrt gewann kein Amerikaner, sondern der Australier Michael Rogers vom Team HTC-Columbia.
Contents
β’ Etappen
β’ 1. Etappe
β’ 2. Etappe
β’ 3. Etappe
β’ 4. Etappe
β’ 5. Etappe
β’ 6. Etappe
β’ 7. Etappe
β’ 8. Etappe
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Teilnehmende Teams
UCI ProTour Teams
Vereinigte Staaten Garmin-Transitions
Italien Liquigas-Doimo
Belgien Quick Step
Niederlande Rabobank
Vereinigte Staaten Team HTC-Columbia
Vereinigte Staaten Team RadioShack
Danemark Team Saxo Bank
UCI Professional Continental Teams
Vereinigte Staaten BMC Racing Team
Schweiz CervΓ©lo TestTeam
UCI Continental Teams
Vereinigte Staaten Bissell
Australien Fly V Australia
Vereinigte Staaten Jelly Belly
Vereinigte Staaten Kelly Benefit Strategies
Kanada SpiderTech-Planet Energy
Vereinigte Staaten Team Type 1
Vereinigte Staaten Unitedhealthcare-Maxxis
Etappen
EtappenΓΌbersicht
| Etappe | Tag | StartβZiel | km | Etappensieger | FΓΌhrender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etappe | 16. Mai | Nevada City β Sacramento | 167,9 | Vereinigtes Konigreich Mark Cavendish | Vereinigtes Konigreich Mark Cavendish |
| 2. Etappe | 17. Mai | Davis β Santa Rosa | 176,2 | Australien Brett Lancaster | Australien Brett Lancaster |
| 3. Etappe | 18. Mai | San Francisco β Santa Cruz | 182,8 | Vereinigte Staaten David Zabriskie | Vereinigte Staaten David Zabriskie |
| 4. Etappe | 19. Mai | San JosΓ© β Modesto | 195,5 | Italien Francesco Chicchi | Vereinigte Staaten David Zabriskie |
| 5. Etappe | 20. Mai | Visalia β Bakersfield | 195,5 | Slowakei Peter Sagan | Australien Michael Rogers |
| 6. Etappe | 21. Mai | Palmdale β Big Bear Lake | 217 | Slowakei Peter Sagan | Australien Michael Rogers |
| 7. Etappe | 22. Mai | Los Angeles ( EZF ) | 32 | Deutschland Tony Martin | Australien Michael Rogers |
| 8. Etappe | 23. Mai | Thousand Oaks β Thousand Oaks | 134,4 | Kanada Ryder Hesjedal | Australien Michael Rogers |
1. Etappe
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Cavendish | Vereinigtes Konigreich | THR | 4:04:46 h |
| 2. | Juan JosΓ© Haedo | Argentinien | SAX | gl. Zeit |
| 3. | Alexander Kristoff | Norwegen | BMC | gl. Zeit |
| 4. | Robert Hunter | Sudafrika | GRM | gl. Zeit |
| 5. | Jonathan Cantwell | Australien | VAU | gl. Zeit |
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Cavendish | Vereinigtes Konigreich | THR | 4:04:46 h |
| 2. | Juan JosΓ© Haedo | Argentinien | SAX | + 0:04 min |
| 3. | Alexander Kristoff | Norwegen | BMC | + 0:06 min |
| 4. | Maarten Tjallingii | Niederlande | RAB | + 0:07 min |
| 5. | Marc de Maar | Niederlandische Antillen | UHC | gl. Zeit |
2. Etappe
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brett Lancaster | Australien | CTT | 4:38:38 h |
| 2. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | gl. Zeit |
| 3. | Lars Boom | Niederlande | RAB | gl. Zeit |
| 4. | Rory Sutherland | Australien | UHC | gl. Zeit |
| 5. | AndrΓ© Steensen | Danemark | SAX | gl. Zeit |
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brett Lancaster | Australien | CTT | 8:43:24 h |
| 2. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | + 0:04 min |
| 3. | Karl Menzies | Australien | UHC | gl. Zeit |
| 4. | Lars Boom | Niederlande | RAB | + 0:06 min |
| 5. | Thomas Rabou | Niederlande | TT1 | gl. Zeit |
3. Etappe
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | 4:26:09 h |
| 2. | Michael Rogers | Australien | THR | gl. Zeit |
| 3. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | gl. Zeit |
| 4. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | + 0:17 min |
| 5. | Rory Sutherland | Australien | UHC | gl. Zeit |
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | 13:09:33 h |
| 2. | Michael Rogers | Australien | THR | + 0:04 min |
| 3. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:06 min |
| 4. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | + 0:21 min |
| 5. | Marc de Maar | Niederlandische Antillen | UHC | + 0:24 min |
4. Etappe
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Francesco Chicchi | Italien | LIQ | 4:55:02 h |
| 2. | Juan JosΓ© Haedo | Argentinien | SAX | gl. Zeit |
| 3. | Mark Cavendish | Vereinigtes Konigreich | THR | gl. Zeit |
| 4. | Theo Bos | Niederlande | CTT | gl. Zeit |
| 5. | Jonathan Cantwell | Australien | VAU | gl. Zeit |
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | 18:04:35 h |
| 2. | Michael Rogers | Australien | THR | + 0:04 min |
| 3. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:06 min |
| 4. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | + 0:21 min |
| 5. | Marc de Maar | Niederlandische Antillen | UHC | + 0:24 min |
5. Etappe
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | 4:52:28 h |
| 2. | Michael Rogers | Australien | THR | gl. Zeit |
| 3. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | gl. Zeit |
| 4. | Chris Horner | Vereinigte Staaten | RSH | gl. Zeit |
| 5. | Paul Martens | Deutschland | RAB | gl. Zeit |
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Rogers | Australien | THR | 22:56:59 h |
| 2. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | gl. Zeit |
| 3. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:10 min |
| 4. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | + 0:15 min |
| 5. | Marc de Maar | Niederlandische Antillen | UHC | + 0:28 min |
6. Etappe
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | 6:07:08 h |
| 2. | Rory Sutherland | Australien | UHC | gl. Zeit |
| 3. | Michael Rogers | Australien | THR | gl. Zeit |
| 4. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | gl. Zeit |
| 5. | Ryder Hesjedal | Kanada | GRM | gl. Zeit |
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Rogers | Australien | THR | 29:04:03 h |
| 2. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | + 0:04 min |
| 3. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | + 0:09 min |
| 4. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:14 min |
| 5. | Rory Sutherland | Australien | UHC | + 0:29 min |
7. Etappe
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tony Martin | Deutschland | THR | 41:41 min |
| 2. | Michael Rogers | Australien | THR | + 0:22 min |
| 3. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | + 0:27 min |
| 4. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:33 min |
| 5. | Jens Voigt | Deutschland | SAX | + 0:59 min |
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Rogers | Australien | THR | 29:46:06 h |
| 2. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | + 0:09 min |
| 3. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:25 min |
| 4. | Jens Voigt | Deutschland | SAX | + 1:12 min |
| 5. | Rory Sutherland | Australien | UHC | + 1:26 min |
8. Etappe
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryder Hesjedal | Kanada | GRM | 3:21:56 h |
| 2. | George Hincapie | Vereinigte Staaten | BMC | gl. Zeit |
| 3. | Carlos Barredo | Spanien | QST | gl. Zeit |
| 4. | Chris Horner | Vereinigte Staaten | RSH | gl. Zeit |
| 5. | Γscar Pujol | Spanien | CTT | + 0:05 min |
| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Rogers | Australien | THR | 33:08:30 h |
| 2. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | + 0:09 min |
| 3. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:25 min |
| 4. | Chris Horner | Vereinigte Staaten | RSH | + 1:04 min |
| 5. | Ryder Hesjedal | Kanada | GRM | + 1:08 min |
Wertungen im Tourverlauf
Die Tabelle zeigt den FΓΌhrenden in der jeweiligen Wertung nach der jeweiligen Etappe an.
| | Etappensieger | Gesamtwertung | Nachwuchswertung | Bergwertung | Punktwertung | KΓ€mpferischster Fahrer | Teamwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | Mark Cavendish | Alexander Kristoff | Paul Mach | Mark Cavendish | Maarten Tjallingii | Team HTC-Columbia |
| 2 | Brett Lancaster | Brett Lancaster | Peter Sagan | Thomas Rabou | Brett Lancaster | Thomas Rabou | Unitedhealthcare-Maxxis |
| 3 | David Zabriskie | David Zabriskie | Peter Sagan | Thomas Rabou | Mark Cavendish | Will Routley | Team RadioShack |
| 4 | Francesco Chicchi | David Zabriskie | Peter Sagan | Ryan Anderson | Mark Cavendish | Lars Boom | Team RadioShack |
| 5 | Peter Sagan | Michael Rogers | Peter Sagan | Ryan Anderson | Peter Sagan | Ben Day | Team RadioShack |
| 6 | Peter Sagan | Michael Rogers | Peter Sagan | Thomas Rabou | Peter Sagan | George Hincapie | Team RadioShack |
| 7 | Tony Martin | Michael Rogers | Peter Sagan | Thomas Rabou | Peter Sagan | Tony Martin | Garmin-Transitions |
| 8 | Ryder Hesjedal | Michael Rogers | Peter Sagan | Thomas Rabou | Peter Sagan | Jaroslaw Popowytsch | Garmin-Transitions |
Weblinks
Commons
: Kalifornien-Rundfahrt 2010
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Offizielle Website